您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X

欢迎光临~管城锅炉配件厂

全国服务热线: 13863530836

{sdcms:class_title}

网站首页 > 4月27日济南市场无缝钢管价格

4月27日济南市场无缝钢管价格

4月27日济南市场无缝钢管价格

作者:锅炉配件厂 日期:2020/4/27

品名

规格

全部 材质

全部 产地

全部 行情价格 涨跌 备注

无缝钢管 159*5 20# 洪都 4460元/吨 -50 无

无缝管 159*5 20# 盛源 4510元/吨 -50 无

无缝管 114*5 20# 洪都 4460元/吨 -50 无

无缝管 114*5 20# 盛源 4310元/吨 -50 无

无缝管 76*4.5 20# 洪都 4560元/吨 -50 无

无缝管 76*4.5 20# 盛源 4360元/吨 -50 无

无缝管 57*4 20# 洪都 4560元/吨 -50 无

无缝管 57*4 20# 盛源 4610元/吨 -50 无

无缝管 38*3.5 20# 洪都 4810元/吨 -50 无

无缝管 38*3.5 20# 盛源 4910元/吨 -50 无

无缝管 108*5 20# 包钢 4360元/吨 -50 无

无缝管 89*5 20# 包钢 4460元/吨 -50 无


热门产品
    没有资料
首页 产品 手机 顶部